Close

Size Guide

Women's Beach Dress Sizing、Bikini Jacket Chart (XS - XL)

SizeBust (in/cm)Waist (in/cm)Hip (in/cm)
XS32 - 33 / 81 - 8424 - 25 / 61 - 6434 - 35 / 86 - 89
S34 - 35 / 86 - 8926 - 27 / 66 - 6936 - 37 / 91 - 94
M36 - 37 / 91 - 9428 - 29 / 71 - 7438 - 39 / 97 - 100
L38 - 39 / 97 - 10030 - 31 / 76 - 7940 - 41 / 102 - 105
XL40 - 41 / 102 - 10532 - 33 / 81 - 8442 - 43 / 107 - 110

Women's Hoodie Sizing Chart (XS - XL)

SizeBust (in/cm)Shoulder Width (in/cm)Sleeve Length (in/cm)
XS32 - 33 / 81 - 8414 - 14.5 / 36 - 3723 - 23.5 / 58 - 59
S34 - 35 / 86 - 8915 - 15.5 / 38 - 3924 - 24.5 / 61 - 62
M36 - 37 / 91 - 9416 - 16.5 / 41 - 4225 - 25.5 / 64 - 65
L38 - 39 / 97 - 10017 - 17.5 / 43 - 4426 - 26.5 / 66 - 67
XL40 - 41 / 102 - 10518 - 18.5 / 46 - 4727 - 27.5 / 69 - 70

Men's Swim Shorts Sizing Chart (S - XXL)

SizeWaist (in/cm)Hip (in/cm)Inseam (in/cm)
S28 - 29 / 71 - 7436 - 37 / 91 - 945 - 5.5 / 13 - 14
M30 - 31 / 76 - 7938 - 39 / 97 - 1005.5 - 6 / 14 - 15
L32 - 33 / 81 - 8440 - 41 / 102 - 1056 - 6.5 / 15 - 17
XL34 - 35 / 86 - 8942 - 43 / 107 - 1106.5 - 7 / 17 - 18
XXL36 - 37 / 91 - 9444 - 45 / 112 - 1157 - 7.5 / 18 - 19